白兔儿 发表于 2020-2-10 15:12

买也很少人买,卖也没什么人卖,怪怪的



比如这货

往事随风转 发表于 2020-2-10 15:17

成熟市场这样的票比比皆是。

再起一波 发表于 2020-2-10 15:54

我觉得这里可以闭眼买,当然可能不是最低价

羞羞的武进 发表于 2020-2-10 16:57

这货年前就让我抛弃了,和惠达一个德行

白兔儿 发表于 2020-2-10 20:05

【3.限售股份】

┌──┬──────┬─────┬──────┬───────────┐
| 序 |股东名称| 流通日期 |新增可售|   限售条件说明   |
| 号 |            |          |股数(万|                      |
|    |            |          |   股)   |                      |
├──┼──────┼─────┼──────┼───────────┤
|   1|王江林      |2021-05-21|   5904.13|36个月2018-04-17公告:|
|    |            |          |            |控股股东、实际控制人王|
|    |            |          |            |江林承诺:将其所持的数|
|    |            |          |            |量为59,041,333股,占公|
|    |            |          |            |司现已发行总股份数量5 |
|    |            |          |            |9.04%的首次公开发行限 |
|    |            |          |            |售股延长锁定期6个月至 |
|    |            |          |            |2021年5月21日         |
|   2|安吉恒林商贸|2021-05-21|   1125.00|36个月2018-04-17公告:|
|    |有限公司    |          |            |股东恒林商贸承诺:将其|
|    |            |          |            |所持的数量为11,250,00 |
|    |            |          |            |0股,占公司现已发行总 |
|    |            |          |            |股份数量11.25%的首次公|
|    |            |          |            |开发行限售股延长锁定期|
|    |            |          |            |6个月至2021年5月21日。|
|   3|王雅琴      |2021-05-21|       75.00|36个月2018-04-17公告:|
|    |            |          |            |公司董事、副总经理王雅|
|    |            |          |            |琴承诺:将其所持的数量|
|    |            |          |            |为750,000股,占公司现 |
|    |            |          |            |已发行总股份数量0.75% |
|    |            |          |            |的首次公开发行限售股延|
|    |            |          |            |长锁定期6个月至2021年 |
|    |            |          |            |5月21日。             |
|   4|王凡      |2021-05-21|       20.87|36个月2018-04-17公告:|
|    |            |          |            |公司股东王凡承诺:将其|
|    |            |          |            |所持的数量为208,667股 |
|    |            |          |            |,占公司现已发行总股份|
|    |            |          |            |数量0.21%的首次公开发 |
|    |            |          |            |行限售股延长锁定期6个 |
|    |            |          |            |月至2021年5月21日。   |
└──┴──────┴─────┴──────┴───────────┘
页: [1]
查看完整版本: 买也很少人买,卖也没什么人卖,怪怪的