巴山 发表于 2016-4-5 14:41

三分之一仓位跟进了000789.此股年报优秀。

巴山 发表于 2016-4-5 14:42

最新简要】 ★2016一季报预约披露时间: 2016-04-30
┌──────────┬────┬────┬────┬────┬────┐
|★最新主要指标★    |15-12-31|15-09-30|15-06-30|15-03-31|14-12-31|
|每股收益(元)      |0.4053|0.2330|0.1595|0.1413|0.8966|
|每股净资产(元)      |4.2980|4.1249|4.0521|6.2803|6.1390|
|净资产收益率(%)    |9.7200|5.6200|3.8200|2.2800| 23.9500|
|总股本(亿股)      |6.1336|6.1336|6.1336|4.0891|4.0891|
|流通A股(亿股)       |6.1335|6.1335|6.1335|4.0890|4.0890|
|限售条件股份(亿股)|0.0001|0.0001|0.0001|0.0001|0.0001|
页: 1 [2]
查看完整版本: 远航:曙光东方再次崛起,光明瞬间普照大地。